Một bạn đọc gửi đến cho Bauxite Việt Nam bảng thống kê một số từ ngữ trong Báo cáo chính trị của các Đại hội Đảng, từ Đại hội IV đến Đại hội XI. Người ta hay bảo: “Con số biết nói”. Thì xin anh chị “đọc” xem những con số ấy nói gì.
Bauxite Việt Nam
ĐH IV | ĐH V | ĐH VI | ĐH VII | ĐH VIII | ĐH IX | ĐH X | DT ĐH XI | |
12/1976 | 3/1982 | 12/1986 | 6/1991 | 7/1996 | 4/2001 | 4/2006 | 1/2011 | |
Số lượng từ (1) | 26.050 | 47.152 | 46.385 | 39.550 | 26.247 | 23.127 | 20.753 | 27.575 |
Đảng | 84 | 433 | 110 | 77 | 244 | 170 | 143 | 200 |
Cộng sản | 30 | 24 | 22 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 |
Chủ nghĩa cộng sản | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phong trào cộng sản | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chủ nghĩa xã hội | 156 | 97 | 51 | 32 | 21 | 33 | 16 | 15 |
Tiến lên CNXH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lý tưởng | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Lý tưởng cộng sản | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giai cấp | 59 | 17 | 25 | 2 | 20 | 16 | 9 | 9 |
Giai cấp công nhân | 31 | 10 | 9 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 |
Giai cấp tư sản | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đấu tranh giai cấp | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Chuyên chính vô sản | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Công nhân (2) | 75 | 41 | 23 | 7 | 22 | 13 | 15 | 6 |
Nông dân | 28 | 17 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 |
Cách mạng | 356 | 146 | 116 | 34 | 30 | 35 | 14 | 14 |
Mác-Lênin | 36 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Sức mạnh tổng hợp | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Sức mạnh thời đại | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Đấu tranh | 99 | 77 | 64 | 25 | 18 | 28 | 10 | 20 |
Độc lập | 79 | 44 | 30 | 23 | 29 | 36 | 13 | 22 |
Tự do | 24 | 15 | 13 | 14 | 5 | 7 | 8 | 7 |
Hạnh phúc | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Dân tộc | 182 | 97 | 70 | 35 | 65 | 75 | 52 | 55 |
Quốc gia | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | 21 | 23 | 17 |
Nhân dân | 299 | 265 | 179 | 179 | 45 | 74 | 114 | 112 |
Nhân dân làm chủ | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dân biết, dân bàn… | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dân giàu, nước mạnh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Nhà nước | 189 | 169 | 153 | 186 | 128 | 124 | 108 | 108 |
Nhà nước pháp quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Nhà nước XHCN | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Công hữu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tư bản (3) | 38 | 20 | 29 | 6 | 15 | 14 | 2 | 0 |
Chủ nghĩa tư bản | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bóc lột | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thù địch (4) | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Các thế lực thù địch | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kẻ thù | 9 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diễn biến hòa bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Phản động | 13 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Phản cách mạng | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Âm mưu | 11 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Thủ đoạn | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Chống phá | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Chiến đấu | 58 | 158 | 39 | 14 | 6 | 9 | 9 | 13 |
Sức chiến đấu | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Tôn giáo | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 7 |
Dân chủ | 58 | 23 | 39 | 68 | 30 | 44 | 33 | 46 |
Dân chủ XHCN | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Nhân quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Hòa giải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lãnh đạo | 102 | 102 | 90 | 75 | 46 | 47 | 35 | 50 |
Chủ trương | 12 | 27 | 28 | 39 | 17 | 27 | 8 | 19 |
Chính sách | 71 | 98 | 155 | 116 | 71 | 79 | 68 | 58 |
Chiến lược | 49 | 31 | 23 | 23 | 19 | 17 | 20 | 26 |
Cơ chế | 3 | 14 | 64 | 87 | 30 | 29 | 49 | 57 |
Giải pháp | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Thị trường | 10 | 13 | 21 | 69 | 44 | 54 | 49 | 80 |
Kinh tế thị trường | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 25 |
Kinh tế thị trường định hướng XHCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 14 |
Chủ đạo | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Khí thế | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khơi dậy | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khủng bố | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tiến lên | 32 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kiêu gọi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình thế | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đồng thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Đạo đức | 7 | 8 | 16 | 12 | 22 | 21 | 12 | 25 |
Hồ Chí Minh (5) | 8 | 3 | 7 | 4 | 11 | 12 | 5 | 13 |
Tư tưởng HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Đạo đức HCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Đồng thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Cải tạo XHCN | 11 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hợp tác hóa | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quản lý | 116 | 118 | 170 | 129 | 72 | 65 | 46 | 70 |
Mở cửa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hội nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 17 |
Nguyện vọng | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Trí thức | 16 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Thời kỳ quá độ | 5 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Chính đáng | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Công nghiệp hóa | 14 | 8 | 13 | 2 | 21 | 24 | 17 | 15 |
Hiện đại hóa | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | 21 | 21 |
Công nghiệp nặng | 11 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Then chốt | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Bảo đảm | 122 | 69 | 88 | 51 | 38 | 24 | 41 | 34 |
Ổn định | 13 | 19 | 41 | 35 | 10 | 10 | 17 | 17 |
Bền vững | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 |
Đáng kể | 8 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Quan trọng | 76 | 61 | 65 | 46 | 17 | 23 | 23 | 18 |
Thắng lợi | 87 | 41 | 16 | 11 | 10 | 16 | 3 | 4 |
Thành tựu | 23 | 25 | 31 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 |
To lớn | 37 | 31 | 18 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Thành tưu to lớn | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Thắng lợi to lớn | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Đổi mới | 4 | 14 | 65 | 176 | 91 | 64 | 89 | 95 |
Cải cách | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 17 |
Tiến bộ | 31 | 27 | 27 | 25 | 20 | 13 | 13 | 18 |
Tăng trưởng | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 12 | 21 |
Phát triển | 245 | 172 | 179 | 150 | 174 | 167 | 181 | 243 |
Toàn diện | 21 | 20 | 21 | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 |
Vượt bậc | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mạnh mẽ | 17 | 28 | 14 | 11 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Đầu tư | 8 | 5 | 43 | 67 | 44 | 24 | 37 | 44 |
Xây dựng | 387 | 258 | 196 | 144 | 125 | 120 | 111 | 146 |
Quyết tâm | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tích cực | 45 | 42 | 15 | 29 | 18 | 18 | 24 | 33 |
Phát huy | 63 | 68 | 33 | 77 | 50 | 62 | 57 | 71 |
Nâng cao | 71 | 90 | 78 | 75 | 50 | 63 | 62 | 121 |
Tập trung | 29 | 21 | 48 | 37 | 24 | 18 | 14 | 35 |
Từng bước | 43 | 24 | 22 | 28 | 24 | 19 | 1 | 15 |
Thúc đẩy | 22 | 16 | 7 | 19 | 11 | 9 | 10 | 6 |
Gia tăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Đẩy mạnh | 63 | 39 | 20 | 8 | 21 | 30 | 25 | 49 |
Tăng cường | 75 | 96 | 56 | 49 | 40 | 46 | 30 | 56 |
Nâng lên | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Cải thiện | 12 | 12 | 9 | 21 | 19 | 15 | 11 | 10 |
Hoàn thiện | 17 | 7 | 4 | 5 | 12 | 18 | 19 | 41 |
Vĩ đại | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sức mạnh vĩ đại | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thắng lợi vĩ đại | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vai trò | 28 | 30 | 29 | 35 | 24 | 28 | 25 | 34 |
Chủ động | 9 | 12 | 13 | 14 | 8 | 13 | 16 | 30 |
Sáng tạo | 37 | 22 | 20 | 30 | 13 | 19 | 15 | 15 |
Năng lực | 49 | 53 | 40 | 33 | 16 | 20 | 22 | 34 |
Một bước | 16 | 36 | 20 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Tự hào | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Nhất định | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Thành tích | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Vững chắc | 20 | 35 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 |
Bước đầu | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Hợp tác (6) | 48 | 67 | 63 | 55 | 44 | 31 | 32 | 27 |
Sức mạnh | 35 | 28 | 28 | 13 | 14 | 19 | 12 | 14 |
Đẩy lùi | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 |
Cải tạo (7) | 49 | 43 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Củng cố | 46 | 55 | 42 | 31 | 23 | 16 | 8 | 18 |
Được | 294 | 230 | 240 | 229 | 86 | 72 | 58 | 134 |
Tăng | 125 | 138 | 101 | 105 | 77 | 95 | 75 | 127 |
Giảm | 8 | 13 | 21 | 37 | 28 | 16 | 20 | 34 |
Thuận lợi | 17 | 14 | 21 | 24 | 16 | 11 | 11 | 7 |
Khó khăn | 28 | 45 | 26 | 36 | 17 | 18 | 8 | 19 |
Mở rộng | 63 | 48 | 48 | 65 | 40 | 22 | 15 | 29 |
Thu hẹp | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Đoàn kết (8) | 48 | 41 | 37 | 30 | 21 | 26 | 15 | 28 |
Mất đoàn kết | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Giàu | 5 | 0 | 3 | 8 | 16 | 8 | 8 | 17 |
Nghèo | 9 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 17 | 20 |
Tham nhũng (9) | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 |
Chống tham nhũng | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 |
Nghiêm khắc | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hạn chế | 5 | 2 | 9 | 15 | 11 | 5 | 5 | 22 |
Yếu kém | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Khuyết điểm | 10 | 30 | 17 | 16 | 12 | 10 | 5 | 3 |
Một bộ phận | 7 | 14 | 7 | 17 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Không nhỏ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Không ít | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Tương đối | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Khắc phục | 24 | 13 | 36 | 39 | 29 | 19 | 17 | 30 |
Suy thoái | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
Thoái hóa | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Biến chất | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suy đồi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hậu quả | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Lạc hậu | 24 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Thất bại | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Lãng phí | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 27 |
Tồn tại | 5 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Tạm thời (10) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sai lầm | 4 | 19 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Thách thức | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 |
Suy thoái | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Khủng hoảng | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 |
Lạm phát | 0 | 1 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Nặng nề | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nhiệm vụ | 135 | 82 | 82 | 53 | 42 | 18 | 21 | 42 |
Kinh nghiệm | 26 | 17 | 28 | 28 | 7 | 6 | 2 | 7 |
Kinh tế | 273 | 315 | 405 | 351 | 166 | 188 | 165 | 194 |
Văn hóa | 166 | 145 | 51 | 56 | 48 | 46 | 53 | 54 |
Giáo dục | 74 | 81 | 51 | 50 | 42 | 41 | 144 | 124 |
An ninh | 11 | 32 | 20 | 34 | 32 | 30 | 34 | 39 |
Quốc phòng | 29 | 36 | 24 | 30 | 33 | 24 | 28 | 25 |
Hợp tác xã | 24 | 26 | 8 | 18 | 11 | 8 | 8 | 8 |
Tư nhân | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 5 | 10 | 8 |
Cá thể | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kiều bào, người VN ở… | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Lãnh thổ | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 |
Chủ quyền | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 |
Kỹ thuật | 152 | 116 | 112 | 35 | 7 | 5 | 10 | 7 |
Khoa học | 113 | 94 | 100 | 77 | 47 | 48 | 41 | 153 |
Doanh nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 40 | 35 |
Doanh nghiệp NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 4 |
Kinh tế nhà nước | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 6 | 5 |
Công nghiệp | 142 | 111 | 56 | 51 | 51 | 45 | 45 | 69 |
Nông nghiệp | 70 | 73 | 24 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 |
Nông thôn | 20 | 17 | 8 | 25 | 12 | 17 | 18 | 20 |
(1) Kể cả tựa Báo cáo
(2) Kể cả trong “giai cấp công nhân”
(3) Kế cả trong “chủ nghĩa tư bản”
(4) Chủ yếu: “chính sách thù địch”
(5) Không tính “TP.HCM”
(6) Kế cả “HTX” và “hợp tác hóa”
(7) Kể cả “cải tạo XHCN”
(8) Đã loại trừ “mất đoàn kết”
(9) Đã loại trừ “chống tham nhũng”
(10) “CNXH tạm thời lâm nguy”
Ghi chú thêm:
– Các Báo cáo chính trị được lấy từ trang web của Đảng Cộng sản VN
– Bản dự thảo cho ĐHĐ XI lấy từ VietnamNet
– Đã thận trọng kiểm tra các từ có cách bỏ dấu khác nhau: như “văn hóa” và “văn hoá”…